C.A.E.G.

01.02.2026 – Kids Cup Indoor in der Coque

Nicht weniger als 26 Mannschaften beteiligten sich am frühen Sonntagmorgen am Kids Cup, welcher vom C.A.E.G. organisiert wurde. Die Freude der kleinen Athletinnen und Athleten der Kategorien Ludiques & Benjamins wird auf den Fotos deutlich sichtbar.

Ein großes Dankeschön für die Organisation des Kids-Cup geht an unsere Trainerinnen Laure ZEIEN, Nadine OLINGER, Michelle KEMMER und Stella HEYART, ohne deren Engagement diese Veranstaltung nicht zustande gekommen wäre.

Wir möchten uns auch bei den zahlreichen Freiwilligen bedanken, die in den verschiedenen Ateliers/Stationen mitgeholfen haben.

Das Endergebnis spielt bei einer solchen Veranstaltung nur eine untergeordnete Rolle, im Vordergrund sollen die Freude und das Vergnügen der vielen kleinen Teilnehmerinnen und Teilnehmer stehen.

Wer das Ergebnis jedoch einsehen möchte, kann dieses nachfolgend tun:

1 – CAEG 1 – 2.069 Punkte
2 – CAPA 1 – 2.055 Punkte
3 – CSL 3 – 2.011 Punkte
4 – LIAL 1 – 2.008 Punkte
5 – CAB 1 – 1.962 Punkte
6 – CAD 1 – 1.956 Punkte
7 – CAEG 3 – 1.901 Punkte
8 – CSL 1 – 1.897 Punkte
9 – CAD 2 – 1.875 Punkte
10 – CAPA/RBUAP – 1.869 Punkte
11 – LIAL 2 – 1.862 Punkte
12 – CSL 2 – 1.850 Punkte
13 – CELTIC 2 – 1.719 Punkte
14 – CSL 5 – 1.713 Punkte
15 – CSL 4 – 1.709 Punkte
16 – CAB 2 – 1.702 Punkte
17 – CAD 3 – 1.700 Punkte
18 – FOLA 1 – 1.681 Punkte
19 – CSL 6 – 1.680 Punkte
20 – FOLA 2 – 1.663 Punkte
21 – CELTIC 4 – 1.646 Punkte
22 – CELTIC 1 – 1.625 Punkte
23 – CAB 3 – 1.619 Punkte
24 – CAEG 2 1.580 Punkte
25 – CAS 1 – 1.481 Punkte
26 – CELTIC 3 – 1.339 Punkte

Die Fotos von Josy BOURGGRAFF sind unter diesem Link einsehbar.